Fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérete,
valamint a horgászatra vonatkozó napi kvótája
magyar név | fajlagos tilalmi időszak | kifogható legkisebb méret | kifogható legnagyobb méret | naponta kifogható maximális mennyiség |
domolykó | 04.15 – 05.31 | 25 cm | – | 3 Kg |
amúr | – | 5 Kg | – | 2 db |
balin | 03.01 – 04.30 | visszavonásig | védett! | 0 db |
koi – ponty | visszavonásig | védett! | ||
jászkeszeg | 04.15 – 05.31 | 20 cm | – | ∑ 5 kg |
szilvaorrú keszeg | 04.15 – 05.31 | 20 cm | – | ∑ 5 kg |
compó | 05.02 – 06.15 | 25 cm | – | 2 db |
ponty | nincs fajlagos tilalom | 30 cm | 5 kg | 2 db |
harcsa | 05.02 – 06.15 | 100 cm | – | 2 db |
tilalmi időn kívül | 60 cm | |||
csuka | 02.01 – 03.31 | 50 cm | – | 2 db |
sügér | 03.01 – 04.30 | 15 cm | – | 3 Kg |
fogas süllő | 03.01 – 04.30 | 30 cm | – | 2 db |
A tájidegen halak (törpeharcsa, ezüst kárász, stb.) kifogásuk után nem helyezhetők vissza a víztározóba!
A pirossal jelöltek a Halgazdálkodási Törvénytől eltérnek!